
麦克莱
MFKMikolaiv
球队市值:625000
所属联赛 | : | 乌克乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 麦克莱(英文名:MFKMikolaiv,粤语名:麦克莱), 是乌克乙联赛的一支足球俱乐部,当前麦克莱的市值为:625000,麦克莱共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新麦克莱赛事数据信息。 |
麦克莱荣誉榜
-
升入乙级联赛x 2
2010-20112005-2006 -
乌克兰乙级联赛冠军x 2
2010-20112005-2006 -
升入甲级联赛x 2
1997-19981993-1994 -
乌克兰甲级联赛冠军x 1
1997-1998
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-04-19 | 178 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-03-23 | 179 | 70 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-12-07 | 189 | 74 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-07-14 | 190 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-01-09 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-04-18 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-06-29 | 181 | 72 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-11-21 | 176 | 69 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-01-22 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-24 | 179 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-06-26 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-02-04 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-02 | 180 | 71 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-04 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-10 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-10-14 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-07-28 | 175 | 75 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-11 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-07-28 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-04-19 | 178 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-12-07 | 189 | 74 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-04-18 | 179 | 71 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-02-03 | 178 | 72 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-08-22 | 190 | 85 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-02-23 | 181 | 75 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-08-31 | 182 | 70 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 沃伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沃伦 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 希特曼 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2022-03-31 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马里乌波尔U19 | 已解约 | ||
2013-01-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2011-03-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 维勒斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-21 | 索莱茨 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 沃伦 | 已签约 | ||
2022-04-16 | 希特曼 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥博隆 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-14 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 马里乌波尔U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2010-01-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 希尼克体育 | 已签约 |