360直播足球
尤特斯科腾U21
UtsiktensBKU21
球队市值:0
所属联赛瑞青超U21 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尤特斯科腾U21(英文名:UtsiktensBKU21,粤语名:尤特斯科腾U21), 是瑞青超U21联赛的一支足球俱乐部,当前尤特斯科腾U21的市值为:0,尤特斯科腾U21共有球员37人,外籍球员29人,我们将为你实时更新尤特斯科腾U21赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 大卫·奥沃里 1998-09-23 0 0 M 乌干达 0 0 0 0
2 戴维·约翰逊 1992-04-13 178 69 D 瑞典 0 0 0 0
3 米基卡·乔尔吉耶夫斯基 1994-05-17 0 0 G 北马其顿 0 0 0 0
4 Marcus·Wetterskog 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Aran·Mahmoud 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Alexander·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 John·Nestenborg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Arvid·Liljedahl 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Olof·Brogardh 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 Omar Abdirahman·Deriye 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Gustav·Bjorkgren 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Gabriel Gebremariam·Svensson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 威廉·罗斯伯格 2005-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
14 西蒙·安德森 1998-05-12 180 0 D 瑞典 0 0 0 0
15 大卫·约翰逊 1992-04-13 178 69 D 瑞典 0 0 0 0
16 Andreas·Jernarp 1994-03-25 187 82 M 瑞典 0 0 0 0
17 Meriton·Qoraj 1995-05-14 176 67 M 瑞典 0 0 0 0
18 迪奥康达·戈里 2000-06-23 0 0 F 法国 0 0 0 0
19 Arnar·Bragi Bergsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Felix·von Barth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Viktor·Bred 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 塞缪尔·埃德伦 2000-01-18 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
23 Martin·Ljungblom 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Joseph·Rashid 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Isak·Skoog 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Anton·Johansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-01-01 戴维·约翰逊 尤特斯科腾
尤特斯科腾
转会
2018-01-26 戴维·约翰逊 奥尔格里特
奥尔格里特
转会
2012-02-01 戴维·约翰逊 赫根U21
赫根U21
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-01-26 戴维·约翰逊 尤特斯科腾
尤特斯科腾
转会
2012-02-01 戴维·约翰逊 尤特斯科腾
尤特斯科腾
转会

足球热门球队

篮球热门球队